| マラソン大会:案内資料 | ||
| C・Y・O・R(サイアー)ランニング大会 | ||
| Challenge to Your Own Record(自己記録に挑戦) | ||
| 【大会紹介】CYOR大会写真集 | ||
| 【注】下記は、2017年版です。最新の大会日程は、大会事務局に確認してください。 | ||
| ★大会要項(申込書)は8月上旬に発行されます。 |
| 申込み期間:8月20日必着 |
| 第19回CYORランニング大会(2017) | 記事更新:2017/07/10 | ||||
| 計画の概要 | |||||
| 日 時: | 2017年9月10(日) 7:15 雨天決行 | ![]() |
|||
| 会 場: | 犀川若宮大橋詰め(集合) | ||||
| 主 催: | 石川県勤労者体育協会 | ||||
| 主 管: | サイアー・ランニング実行委員会 | ||||
| 後 援: | 石川県教育委員会・石川県労働者福祉協議会 | ||||
| コース: | 犀川河川敷自転車道 | ||||
| 犀川神社付近〜二ツ寺橋付近 | |||||
| 日 程: | 7:15〜 | 受 付 | |||
| 8:00〜 | 開会式 | ||||
| 8:20〜9:20 | スタートは種目別に行います。 | ||||
| 競技種目: | 種 目 | 受け付け | 点 呼 | スタート | 制限時間 |
| 30kmの部 | 7:15〜 | 8:20 | 8:30 | 4時間 | |
| 20kmの部 | 7:15〜 | 8:20 | 8:30 | 4時間 | |
| 10kmの部 | 7:15〜 | 9:20 | 9:30 | 2時間 | |
| 5kmの部 | 7:15〜 | 9:20 | 9:30 | 2時間 | |
| 競技時間: | 全種目とも競技最終打ち切り時間は正午(12:30)までとします。 | ||||
| 参加費: | 1000円/1人 | ||||
| 参加資格: | 15才以上の(全日制学生除く)すべての人は参加できます。 | ||||
| 但し、心臓疾患、肺疾患、腎臓疾患その他ロードレースに支障がある 疾患に係わる既往症または自覚症状がある者を除く。 |
|||||
| 賞 : | 参加賞・お楽しみ賞 ※着順による順位表彰はありません。 | ||||
| 完走証は後日ハガキにてお知らせします。 | |||||
| 申し込み: | 所定申込書を利用して、石川県勤労者体育協会宛て申し込んでください。 | ||||
| @参加種目 | 問合せ・申込み先: | ||||
| A氏 名 | 〒920−0024 | ||||
| B所属・会社 | 石川県金沢市西念町3−3−5 | ||||
| C性別・年齢 | 石川県福祉文化会館4F | ||||
| D郵便番号・住所 | 石川県勤労者体育協会 | ||||
| E電話番号 | 電話:076−223−6675 | ||||
| 申込締切: | 8月20日必着。当日受付は行いません。 | ||||
| ■コース地図(参考) | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| 【大会コース】 ・マラソンに挑戦する会のコース詳細図を参考にしてください。 ・主な違い=会場(県陸上競技場)。上流・下流の折り返し点(100m前後)。 ・給水位置=上流側:若宮大橋下。下流側:バイパス下。 |
|||||
| ■コース地図(2010年〜) |
![]() |
| 【注意】大会の駐車場・コースについて 従来使用していた、若宮大橋西側の駐車場は2010年大会から使えなくなっています。 大豆田大橋上流側(犀川右岸)の臨時駐車場をご利用ください。 犀川では、河川の改修工事、橋の架け替え・補強工事などが行われています。 大会時には、変更もありえます。詳細は大会申込書を参照。 |
| ■参考リンク(主催者) |
| ○石川県勤労者体育協会 |
| 【編集長レポート】犀川河川敷の20km・ハーフ・30kmの大会について |
| マラソンに挑戦する会(9月開催)と同じ犀川緑地公園をコース利用する大会です。 私の初ハーフは、2000年11月のこの大会でした。この記録を出発点にして、ロードレースに参加するようになりました。この大会でうれしいのは30kmの種目があること。ホノルルマラソンをめざした2003年は、5月の『マラソンに挑戦する会』と11月のこの大会で30kmを走りました。同じコースで、春・秋に開催される2つの大会を利用してタイムを比較、走力の確認ができました。 2015年秋、金沢マラソンが新設されました。CYOR大会は9月初旬に開催日を変更。20km以上の練習には、エイドステーションのサービスが不可欠です。この後、開催される『マラソンに挑戦する会』で、42.195kmの脚試しができます。地元の気軽に参加できる大会を利用しましょう。 |
| |HOME|大会写真集|CYOR大会写真集|大会情報| |
| Copyright kanazawa-runners.com|guide 2004-2017 |