| ■走快:東京マラソン写真集(6-2) | 編集長のマラソン写真集 | ||
|
|||
| ■ますますエスカレートする東京マラソン。 | 追記:2008-11-10 |
| 申し込めど、抽選に漏れ続ける。。再取材はいつできる? | 更新:2010-05-20 |
| 2008年大会は第2回目。好天を期待して再度写真撮影を、と申し込んだが、抽選に外れた。大会当日は青空に恵まれて、まさに写真撮影には最良の日和となったが、金沢からは遠い。 2009年大会も申し込んだが、またも落選のメールが届く。応募者数にその人気が伺える。開催時期を2月から3月に変更したことも市民ランナーの気持を楽にさせたと思う。このフィーバーが進めば、東京マラソンの切符は容易に入手できるとは思えない。静観しながらも申し込みを続けるしかなさそうだ。 |
|
| 2010年大会も申し込んだが、またも落選のメールが届く。ということで、参加状況のデータなどを蓄積することにしました。 | |
| ■■大会資料(2007〜2010年)■■ |
| 東京マラソンの申込状況。フィニッシュタイムのグラフ。気象データ。大会結果。 |
| ■東京マラソンの申込状況 |
| 東京マラソンの申込状況 | マラソンの部 | 10kmの部 | 申込者の合計 | |
| 2010 第4回 | 2010/02/28 | 272,134人(定員32,000人) | 39,307人(定員 3,000人) | 311,441人 |
| 2009 第3回 | 2009/03/22 | 226,378人(定員30,000人) | 35,603人(定員 5,000人) | 261,981人 |
| 2008 第2回 | 2008/02/17 | 130,062人(定員25,000人) | 25,950人(定員 5,000人) | 156,012人 |
| 2007 初回 | 2007/02/18 | 77,521人(定員25,000人) | 17,523人(定員 5,000人) | 95,044人 |
| ■フルマラソン参加者記録:フィニッシュタイム | |
| 第1回(2007年) | 第2回(2008年) |
![]() |
![]() |
| 第3回(2009年) | 第4回(2010年) |
![]() |
![]() |
| ■気象データ(東京:アメダス) 2007/02/18 雨のち晴 | 第1回大会 |
| 初回大会の気象記録(2007/02/18) | |
| 時刻 | 気温 ℃ | 相対湿度 % | 風向 | 風速 m/s | 降水量 mm | 記 事 |
| 06:00 | 5.1 | 83 | 北 | 4.7 | 3 | |
| 07:00 | 5.1 | 83 | 北 | 4.5 | 4 | 07:00品川→渋谷→新宿 |
| 08:00 | 5.0 | 84 | 北北西 | 3.4 | 5 | 08:30荷物預け/08:45整列 |
| 09:00 | 5.2 | 85 | 北北西 | 4.1 | 6 | 09:10スタート/09:20通過 |
| 10:00 | 5.3 | 85 | 北 | 7.6 | 3 | |
| 11:00 | 5.6 | 85 | 北 | 6.1 | 2 | |
| 12:00 | 6.0 | 84 | 北北西 | 3.9 | 0.5 | |
| 13:00 | 6.6 | 84 | 北 | 6.1 | 1 | |
| 14:00 | 7.9 | 79 | 北 | 7.2 | 0 | |
| 15:00 | 8.7 | 74 | 北 | 7.1 | 0 | |
| 16:00 | 9.2 | 70 | 北北東 | 4.2 | - | 16:10フィニッシュ制限時間 |
| ■気象データ(東京:アメダス) 2008/02/17 晴 | 第2回大会 |
| 時刻 | 気温℃ | 風向 | 風速m/s | 日照時間h | 湿度% | 記 事 |
| 07:00 | 1.4 | 北北西 | 3 | 0.2 | 44 | |
| 08:00 | 1.9 | 北北西 | 3 | 1 | 43 | |
| 09:00 | 3.6 | 北西 | 3 | 1 | 38 | 09:10スタート |
| 10:00 | 4.8 | 北北西 | 3 | 1 | 27 | |
| 11:00 | 6.2 | 北北西 | 4 | 1 | 21 | |
| 12:00 | 5.4 | 北北西 | 3 | 0.7 | 23 | |
| 13:00 | 5.8 | 北北西 | 3 | 0.5 | 24 | |
| 14:00 | 6.2 | 北西 | 5 | 0.8 | 21 | |
| 15:00 | 6 | 北西 | 6 | 0.5 | 21 | |
| 16:00 | 6.2 | 北西 | 6 | 0 | 16 | 16:10フィニッシュ制限時間 |
| ■気象データ(東京:アメダス) 2009/03/22 | 第3回大会 |
| 時刻 | 気温℃ | 風向 | 風速m/s | 日照時間h | 湿度% | 記 事 |
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | 09:10スタート | |||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | 16:10フィニッシュ制限時間 |
| ■気象データ(東京:アメダス) 2010/02/28 | 第4回大会 |
| 時刻 | 気温℃ | 風向 | 風速m/s | 日照時間h | 湿度% | 記 事 |
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | 09:10スタート | |||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | 16:10フィニッシュ制限時間 |
| ■大会結果 | 第1回〜4回大会 |
| 東京マラソン2010大会結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京マラソン2009大会結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京マラソン2008大会結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京マラソン2007大会結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■■大会資料(2007)■■ |
| 2007年大会のコース資料。スタート会場。フィニッシュ会場。 |
| ■コース資料 | |
![]() |
|
| ■スタート会場資料(2007年) | |
![]() |
|
| 参加者はA〜Kのブロックに分かれてスタートを待つ。 | |
| ■フィニッシュ会場資料(2007年) | |
![]() |
|
![]() |
|