| 金沢中央走ろう会のあゆみ | ||
| =トライアスロン石川大会= |
| トライアスロン石川大会=開催記録= |
| 回 | 開催日 | 会場(スイム) | 会場(バイク) | 会場(ラン) | 参加者 | (男) | (女) | P |
| 1 | 1982.8.29 | 東力=西部体育館 | 御影大橋二つ寺橋 | 法島河川敷 | 33 | 20 | 13 | |
| 2 | 1983.8.28 | 東力=西部体育館 | 大豆田河川敷 | 大豆田河川敷 | 37 | 22 | 15 | |
| 3 | 1984.9.2 | 金沢市営プール | 大豆田河川敷 | 大豆田河川敷 | 16 | 9 | 7 | |
| 4 | 1985.9.2 | 石川県健民海浜プール | 金沢・小松自転車道路 | 佐奇森町一般道路 | 24 | 18 | 16 | |
| 5 | 1986.8.31 | 内灘町民プール | 河北潟干拓道路 | 内灘町自転車道路 | 79 | |||
| 6 | 1987.8.30 | 内灘町民プール | 河北潟干拓道路 | 内灘町自転車道路 | 136 | 118 | 18 | P |
| 7 | 1988.8.28 | 内灘町民プール | 河北潟干拓道路 | 内灘町自転車道路 | 146 | P | ||
| 8 | 1989.8.27 | 内灘町民プール | 河北潟干拓道路 | 内灘町自転車道路 | 140 | 123 | 17 | P |
| 9 | 1990.8.26 | 内灘町民プール | 河北潟干拓道路 | 内灘町自転車道路 | 190 | 172 | 18 | |
| 10 | 1991.8.25 | 内灘町民プール | 河北潟干拓道路 | 内灘町自転車道路 | 190 | 169 | 21 | |
| 11 | 1992.8.30 | 内灘町民プール | 河北潟干拓道路 | 内灘町自転車道路 | 245 | 221 | 24 | |
| 12 | 1993.8.22 | 内灘町民プール | 河北潟干拓道路 | 内灘町自転車道路 | 213 | 188 | 25 | |
| 13 | 1994.8.21 | 内灘町民プール | 河北潟干拓道路 | 内灘町自転車道路 | 237 | 221 | 16 | |
| 14 | 1995.8.27 | 内灘町民プール | 河北潟干拓道路 | 内灘町自転車道路 | 241 | 215 | 26 | |
| 15 | 1996.8.25 | 内灘町民プール | 河北潟干拓道路 | 内灘町自転車道路 | 211 | 192 | 19 | P |
| =写真= | 編集中 |
![]() |
|
| 【編集長メモ】活動記録のデータベース | 記事更新:2011/05 |
| マラソンを完走すると、ウルトラマラソンやトライアスロンなどに関心が出てきます。 当会では、1982〜1996年にトライアスロン大会を開催していました。 |
|
| HOME|金沢中央走ろう会| | |
| Copyright 2004-2011 kanazawa-runners.com | |
◇参考資料(金沢中央走ろう会の活動記録)
| 大会行事など=30周年記念の資料から=2005/04= | |
| 市民によびかけよう! | @初詣ランニング(昭和52年〜) A奥卯辰山サマーランニング(昭和61年〜) B市民ジョギング教室 →金沢レディースジョギングクラブ →金沢ランニングクラブ の誕生 C高齢者ジョギングクラブの誕生 D夜通し親子歩こう会(昭和57年〜) E自治体主催の大会の主管 健民トリムマラソン(昭和58年〜) 市民スポレク祭(平成4年〜) 県民スポレク祭(平成4〜13年) |
| チャレンジ | @マラソンに挑戦する会(昭和57年〜) A七尾〜金沢リレーランニング(昭和55年〜平成14年) Bトライアスロン石川大会(昭和57年〜平成8年) C24時間リレーランニング(昭和60〜平成5年) 10時間リレーランニング(平成6〜平成15年) Dエイボン女性ランニング大会(昭和57〜平成4年) E加賀女子駅伝(昭和58〜62年) FEKIDENカーニバル(平成13〜15年) Gホノルルマラソン(昭和56年〜) |
| 親睦会 | @交歓合宿(昭和51〜56,58,61年)穴水,鶴来,加賀,山中,高岡 |
| 女性ランニング北国大会=開催記録= |
| 回 | 開催日 | 大会名 | 会場 | 参加者 | 記事 |
| 1 | 1982/5/16 | エイボン女性ランニング北陸大会 | 県児童会館・犀川河川敷 | 237 | ゲスト:下重暁子 |
| 2 | 1983/5/15 | エイボン女性ランニング北陸大会 | 県児童会館・犀川河川敷 | 292 | |
| 3 | 1984/5/20 | エイボン女性ランニング北陸大会 | 県児童会館・犀川河川敷 | 463 | |
| 4 | 1985/5/19 | エイボン女性ランニング北陸大会 | 県児童会館・犀川河川敷 | 458 | |
| 5 | 1986/5/18 | 女性ランニング北国大会 | 県児童会館・犀川河川敷 | 413 | ゲスト:文部大臣森喜朗 |
| 6 | 1987/5/17 | 女性ランニング北国大会 | 県児童会館・犀川河川敷 | 392 | |
| 7 | 1988/5/15 | 女性ランニング北国大会 | 県児童会館・犀川河川敷 | 297 | |
| 8 | 1989/5/21 | 女性ランニング北国大会 | 県児童会館・犀川河川敷 | 226 | |
| 9 | 1990/5/20 | 女性ランニング北国大会 | 県児童会館・犀川河川敷 | 250 | |
| 10 | 1991/5/19 | 女性ランニング北国大会 | 大豆田河川敷右岸 | 213 | 10回トリム同時開催 |
| 11 | 1992/5/17 | 女性ランニング北国大会 | 県児童会館・犀川河川敷 | 189 | リレーの部。最終回 |
| EKIDENカーニバル=開催記録= ※調査中 |
| 回 | 開催日 | 大会名 | 会場 | 参加者 | チーム数 | 記事 |
| 1 | 2001/10/21 | EKIDENカーニバル21 | 大豆田河川敷右岸 | 592 | 148 | リレー形式12km・23km |