| 金沢中央走ろう会/走る仲間のネットワーク | |||
| 石川県高齢者ジョギングクラブ | |||
| もくじ | ■通信制ジョギング大会 | ■2004年度の活動計画概要 | ■楽々ラン2005記録 |
| ■楽々ランニング大会 | ■ねんりんピックの記録 | ■石川県高齢者JC会則 | |
| ★通信制ジョギング大会の実施要領が石川県の健康づくりプログラムとして認定されました。 | |||
| 【編集長メモ】2004〜2009年制作の紹介記事です。活動内容の参考にしてください。 | |||
| ■石川県高齢者ジョギングクラブ | |||||||||||
| 目的: | 高齢者がジョギングなど有酸素運動を生活の中に取り入れて生き生きと長寿社会を生き抜く。 | ||||||||||
| 事業: | 会員の健康、体力の維持増進を図るため、次の事業を行う。 @健康・体力維持増進のためジョギングを生活化、研修会、講習会の開催。 A会員相互の親睦を図る活動の開催。 B健康増進のための相談事業。 Cその他、目的を達成するために必要な事項。 (会則第3条〜第4条) |
||||||||||
| 主な活動: | 高齢者が健康作りのためにランニングを継続して行うには、孤立しないで仲間意識を絶えず持ちつづけることが大切です。 一方、県下という広い地域なので、会員の自主的な活動が中心となります。 |
||||||||||
| @仲間意識を保つ仕組みとして、通信制ジョギング大会をとりいれています。 これは、1ヶ月のランニング実績を報告しあい、相互に切磋琢磨するものです。 表彰は、総会で、年間の集計を参加者(完走者)の成果として発表。全員に完走証を授与しています。 大賞を毎年1名表彰します。年齢・体力・家庭事情などの背景を勘案し、本人の努力を評価するものです。 |
|||||||||||
| A仲間と走る場として、楽々ランニング大会を共催しています。 この競技は、申告制で、申告タイムとフィニッシュタイムの差の少ないものを優位として表彰するものです。自分の走りをしっかり持っている人に入賞のチャンスがある楽しめる大会です。 |
|||||||||||
| 楽々ランニング交流大会開催要領【2006版】PDF | |||||||||||
| 石川県内在住で60歳以上の方。 | |||||||||||
会員: |
80名 (2004年4月現在) | ||||||||||
健康と安全:この会に入会し、各行事に参加する場合の遵守事項 |
|||||||||||
| @行事参加は、各自の体調を考慮し、参加する。 | |||||||||||
| 障害が発生しても本人の責任で処理する。 | |||||||||||
| A持久走に参加する場合は、普段より節制に心がける。 | |||||||||||
| 当日不調を感じたら、勇気をもって中止する。 | |||||||||||
あゆみ: |
1982年4月石川県高齢者ジョギングクラブ発足 | ||||||||||
| 1983年4月通信制ジョギング大会開始(第1回) | |||||||||||
| 2004年4月通信制ジョギング大会は第22回目 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 2005年度 | 会 長 天野 耕兵衛 | ![]() |
|||||||||
| 役員: | 副会長(2名) 千田 外登行 高橋 天市 | ||||||||||
| 総務(1名) 石川 一貫 | |||||||||||
| 庶務(1名) 西川 実 | |||||||||||
| 会計(1名) 山崎 貢 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| ねんりんピック2005福岡大会の参加 | |||||||||||
| 石川県高齢者ジョギングクラブ|金沢レディースジョギングクラブ|金沢ランニングクラブ | |||||||||||
| 全国健称マラソン会(ZKM)石川県支部|石川県走ろう会連絡協議会|犀健会 | |||||||||||
| 楽々ランニグ大会写真集|走る仲間のネットワーク| | |||||||||||
| Copyright Kanazawa-runners.com|kourei_jog 2004-2009 |